| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl. |
Unabh.Kand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
| Buchenbach | |||||||||||||||||||||||||||
| 101-01 im Rathaus Buchenbach | 1098 | 610 | - | 30 | 580 | 259 | 71 | 179 | 25 | 9 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 9 | 1 |
| , Hauptstraße 20 | - | 55,56 % | - | 4,92 % | 95,08 % | 44,66 % | 12,24 % | 30,86 % | 4,31 % | 1,55 % | 1,03 % | 0,34 % | - | 0,34 % | 0,69 % | 0,17 % | 0,17 % | - | - | - | 0,69 % | 0,34 % | 0,52 % | - | 0,34 % | 1,55 % | 0,17 % |
| 101 Zwischensumme | 1098 | 610 | - | 30 | 580 | 259 | 71 | 179 | 25 | 9 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 9 | 1 |
| Stadtteil | - | 55,56 % | - | 4,92 % | 95,08 % | 44,66 % | 12,24 % | 30,86 % | 4,31 % | 1,55 % | 1,03 % | 0,34 % | - | 0,34 % | 0,69 % | 0,17 % | 0,17 % | - | - | - | 0,69 % | 0,34 % | 0,52 % | - | 0,34 % | 1,55 % | 0,17 % |
| 201-01 in der Schule Falkensteig | 275 | 166 | - | 11 | 155 | 102 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - |
| , Tumichelweg 4 | - | 60,36 % | - | 6,63 % | 93,37 % | 65,81 % | 12,90 % | 9,03 % | 1,94 % | 1,29 % | 0,65 % | 1,29 % | - | - | 1,94 % | - | 0,65 % | - | - | - | 0,65 % | 0,65 % | - | 1,29 % | - | 1,94 % | - |
| 201 Zwischensumme | 275 | 166 | - | 11 | 155 | 102 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - |
| Stadtteil | - | 60,36 % | - | 6,63 % | 93,37 % | 65,81 % | 12,90 % | 9,03 % | 1,94 % | 1,29 % | 0,65 % | 1,29 % | - | - | 1,94 % | - | 0,65 % | - | - | - | 0,65 % | 0,65 % | - | 1,29 % | - | 1,94 % | - |
| 301-01 in der Halle Unteribental | 542 | 313 | - | 11 | 302 | 161 | 27 | 78 | 10 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| ,Am Hofacker 30 | - | 57,75 % | - | 3,51 % | 96,49 % | 53,31 % | 8,94 % | 25,83 % | 3,31 % | 1,32 % | - | 1,66 % | - | - | 0,66 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,99 % | - | - | 0,66 % | 0,99 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,99 % | - |
| 301 Zwischensumme | 542 | 313 | - | 11 | 302 | 161 | 27 | 78 | 10 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| Stadtteil | - | 57,75 % | - | 3,51 % | 96,49 % | 53,31 % | 8,94 % | 25,83 % | 3,31 % | 1,32 % | - | 1,66 % | - | - | 0,66 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,99 % | - | - | 0,66 % | 0,99 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,99 % | - |
| 401-01 im Gemeindehaus Wagensteig | 441 | 267 | - | 15 | 252 | 143 | 33 | 46 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 2 | - |
| , Dorfstraße 13 | - | 60,54 % | - | 5,62 % | 94,38 % | 56,75 % | 13,10 % | 18,25 % | 2,38 % | 1,19 % | 0,79 % | 1,98 % | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | 1,98 % | 1,19 % | 1,19 % | - | - | 0,79 % | - |
| 401 Zwischensumme | 441 | 267 | - | 15 | 252 | 143 | 33 | 46 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 2 | - |
| Stadtteil | - | 60,54 % | - | 5,62 % | 94,38 % | 56,75 % | 13,10 % | 18,25 % | 2,38 % | 1,19 % | 0,79 % | 1,98 % | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | 1,98 % | 1,19 % | 1,19 % | - | - | 0,79 % | - |
| 999-01 Rathaus Buchenbach | - | 175 | 175 | 3 | 172 | 78 | 17 | 55 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Briefwahl | - | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 45,35 % | 9,88 % | 31,98 % | 3,49 % | 0,58 % | 0,58 % | 2,91 % | - | 1,16 % | 0,58 % | - | 1,16 % | 0,58 % | - | - | - | 0,58 % | 1,16 % | - | - | - | - |
| 999 Zwischensumme | - | 175 | 175 | 3 | 172 | 78 | 17 | 55 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Briefwahl | - | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 45,35 % | 9,88 % | 31,98 % | 3,49 % | 0,58 % | 0,58 % | 2,91 % | - | 1,16 % | 0,58 % | - | 1,16 % | 0,58 % | - | - | - | 0,58 % | 1,16 % | - | - | - | - |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl. |
Unabh.Kand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 2356 | 1356 | - | 67 | 1289 | 665 | 151 | 317 | 44 | 18 | 9 | 14 | - | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | - | - | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 17 | 1 |
| - | 57,56 % | - | 4,94 % | 95,06 % | 51,59 % | 11,71 % | 24,59 % | 3,41 % | 1,40 % | 0,70 % | 1,09 % | - | 0,16 % | 0,78 % | 0,16 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | 0,93 % | 0,70 % | 0,54 % | 0,16 % | 0,23 % | 1,32 % | 0,08 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 175 | 175 | 3 | 172 | 78 | 17 | 55 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| - | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 45,35 % | 9,88 % | 31,98 % | 3,49 % | 0,58 % | 0,58 % | 2,91 % | - | 1,16 % | 0,58 % | - | 1,16 % | 0,58 % | - | - | - | 0,58 % | 1,16 % | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 2356 | 1531 | 175 | 70 | 1461 | 743 | 168 | 372 | 50 | 19 | 10 | 19 | - | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | - | - | 12 | 10 | 9 | 2 | 3 | 17 | 1 |
| - | 64,98 % | 11,43 % | 4,57 % | 95,43 % | 50,86 % | 11,50 % | 25,46 % | 3,42 % | 1,30 % | 0,68 % | 1,30 % | - | 0,27 % | 0,75 % | 0,14 % | 0,34 % | 0,27 % | - | - | 0,82 % | 0,68 % | 0,62 % | 0,14 % | 0,21 % | 1,16 % | 0,07 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS