|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 7 |
|
|
|
Unabhängige Wahlgemeinschaft | 5 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 |
|
| % | 44,98 | 38,11 | 16,91 | |||
| Prozent | ||||||
|
|
|||||
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 8433 | 44,98 | ||||||
| Unabhängige Wahlgemeinschaft | 7144 | 38,11 | ||||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3171 | 16,91 |
Teilort 001 Buchenbach
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Wangler, Albert | 1119 | Gewählt | ||
| Müller, Albert | 1118 | Gewählt | ||
| Riesterer, Matthias | 763 | Gewählt | ||
| Schuler, Martin | 679 | |||
| Schweizer, Ursula | 267 | |||
| Fischer, Georg | 174 | |||
| UWG | ||||
| Fuß, Irmgard | 778 | Gewählt | ||
| Wißler, Siegfried | 638 | Gewählt | ||
| Eisele, Matthias | 490 | |||
| Saier, Harald | 378 | |||
| Wohleb, Birgit | 298 | |||
| Dold, Tobias | 274 | |||
| SPD | ||||
| Volkmann, Hans-Erich | 418 | Gewählt | ||
| Seifarth, Margarete-Maria | 328 | |||
| Güttel, Waltraud | 208 | |||
| Seifarth, Hannes | 198 | |||
| Moser, Dietmar | 188 | |||
| Linke, Vera | 96 |
Teilort 002 Falkensteig
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Roth, Michael | 514 | Gewählt | ||
| Rohrer, Peter | 485 | |||
| UWG | ||||
| Winterhalder, Otmar | 640 | Gewählt | ||
| Döll, Florian | 447 | |||
| Mayer, Marcellus | 144 |
Teilort 003 Unteribental
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Schlegel, Erich | 967 | Gewählt | ||
| Frank, Christoph | 905 | Gewählt | ||
| Heizler, Erhard | 484 | |||
| UWG | ||||
| Vinke, Wilhelm | 604 | Gewählt | ||
| Sobek, Herbert | 556 | |||
| Saier, Marianne | 376 | |||
| Messerschmidt, Arno | 245 | |||
| SPD | ||||
| Lersch, Astrid | 136 | |||
| Mäder, Inge | 135 |
Teilort 004 Wagensteig
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Kleiser, Andreas | 389 | Gewählt | ||
| Hog, Siegfried | 386 | |||
| Dold, Gertrud | 183 | |||
| UWG | ||||
| Maier, Thomas | 785 | Gewählt | ||
| Heizmann, Christoph | 367 | |||
| Ketterer, Jörg | 69 | |||
| Schweizer, Armin | 55 | |||
| SPD | ||||
| Stiegeler, Maria | 884 | Gewählt | ||
| Herud, Florentine | 336 | |||
| Wax, Gerlinde | 124 | |||
| Brenneisen, Wolfgang | 120 |
| Wahlberechtigte: | 2357 | |
| Wähler: | 1528 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 64,83 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 59 | |
| Gültige Stimmzettel: | 1469 | |
| Gültige Stimmen: | 18748 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart