| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
UWG |
SPD |
|||||||
| Buchenbach | |||||||||
| 101-01 im Rathaus Buchenbach | 1096 | 609 | - | 18 | 591 | 7777 | 2979 | 3156 | 1642 |
| , Hauptstraße 20 | - | 55,57 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 93,99 % | 38,31 % | 40,58 % | 21,11 % |
| 101 Zwischensumme | 1096 | 609 | - | 18 | 591 | 7777 | 2979 | 3156 | 1642 |
| Stadtteil | - | 55,57 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 93,99 % | 38,31 % | 40,58 % | 21,11 % |
| 901-01 Rathaus Buchenbach | - | 162 | - | 7 | 155 | 1896 | 842 | 678 | 376 |
| Briefwahl | - | - | - | 4,32 % | 95,68 % | 87,37 % | 44,41 % | 35,76 % | 19,83 % |
| 901 Zwischensumme | - | 162 | - | 7 | 155 | 1896 | 842 | 678 | 376 |
| Briefwahl | - | - | - | 4,32 % | 95,68 % | 87,37 % | 44,41 % | 35,76 % | 19,83 % |
| 201-01 in der Schule Falkensteig | 283 | 173 | - | 6 | 167 | 2073 | 1347 | 619 | 107 |
| , Tumichelweg 4 | - | 61,13 % | - | 3,47 % | 96,53 % | 88,67 % | 64,98 % | 29,86 % | 5,16 % |
| 201 Zwischensumme | 283 | 173 | - | 6 | 167 | 2073 | 1347 | 619 | 107 |
| Stadtteil | - | 61,13 % | - | 3,47 % | 96,53 % | 88,67 % | 64,98 % | 29,86 % | 5,16 % |
| 301-01 in der Halle Unteribental | 534 | 313 | - | 20 | 293 | 3578 | 1806 | 1371 | 401 |
| ,Am Hofacker 30 | - | 58,61 % | - | 6,39 % | 93,61 % | 87,23 % | 50,48 % | 38,32 % | 11,21 % |
| 301 Zwischensumme | 534 | 313 | - | 20 | 293 | 3578 | 1806 | 1371 | 401 |
| Stadtteil | - | 58,61 % | - | 6,39 % | 93,61 % | 87,23 % | 50,48 % | 38,32 % | 11,21 % |
| 401-01 im Gemeindehaus Wagensteig | 444 | 271 | - | 8 | 263 | 3424 | 1459 | 1320 | 645 |
| , Dorfstraße 13 | - | 61,04 % | - | 2,95 % | 97,05 % | 92,99 % | 42,61 % | 38,55 % | 18,84 % |
| 401 Zwischensumme | 444 | 271 | - | 8 | 263 | 3424 | 1459 | 1320 | 645 |
| Stadtteil | - | 61,04 % | - | 2,95 % | 97,05 % | 92,99 % | 42,61 % | 38,55 % | 18,84 % |
CDU |
UWG |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 2357 | 1366 | - | 52 | 1314 | 16852 | 7591 | 6466 | 2795 |
| - | 57,96 % | - | 3,81 % | 96,19 % | 91,61 % | 45,05 % | 38,37 % | 16,59 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 162 | - | 7 | 155 | 1896 | 842 | 678 | 376 |
| - | - | - | 4,32 % | 95,68 % | 87,37 % | 44,41 % | 35,76 % | 19,83 % | |
| Insgesamt | 2357 | 1528 | - | 59 | 1469 | 18748 | 8433 | 7144 | 3171 |
| - | 64,83 % | - | 3,86 % | 96,14 % | 91,16 % | 44,98 % | 38,11 % | 16,91 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS