| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FBL |
UWG UI |
|||||||
| Buchenbach | ||||||||
| 333-01 Halle Unteribental | 534 | 312 | - | 8 | 304 | 2365 | 1355 | 1010 |
| Am Hofacker 30 | - | 58,43 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 97,25 % | 57,29 % | 42,71 % |
| 333 Zwischensumme | 534 | 312 | - | 8 | 304 | 2365 | 1355 | 1010 |
| Stadtteil | - | 58,43 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 97,25 % | 57,29 % | 42,71 % |
| 999-01 Briefwahl - Ortschaftsrat | - | 54 | - | - | 54 | 432 | 272 | 160 |
| Rathaus Buchenbach | - | - | - | - | 100,00 % | 100,00 % | 62,96 % | 37,04 % |
| 999 Zwischensumme | - | 54 | - | - | 54 | 432 | 272 | 160 |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 100,00 % | 62,96 % | 37,04 % |
FBL |
UWG UI |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 534 | 312 | - | 8 | 304 | 2365 | 1355 | 1010 |
| - | 58,43 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 97,25 % | 57,29 % | 42,71 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 54 | - | - | 54 | 432 | 272 | 160 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 100,00 % | 62,96 % | 37,04 % | |
| Insgesamt | 534 | 366 | - | 8 | 358 | 2797 | 1627 | 1170 |
| - | 68,54 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 97,66 % | 58,17 % | 41,83 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS