| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
DIE LINKE. |
PBC |
NPD |
GRAUE |
BÜSO |
FAMILIE |
MLPD |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
DIE LINKE. |
PBC |
NPD |
GRAUE |
BÜSO |
FAMILIE |
MLPD |
||||||||
| Buchenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 101-01 im Rathaus Buchenbach | 1111 | 729 | - | 20 | 709 | 324 | 277 | 82 | 22 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 13 | 716 | 264 | 195 | 149 | 69 | 4 | 25 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
| , Hauptstraße 20 | - | 65,62 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 45,70 % | 39,07 % | 11,57 % | 3,10 % | - | - | 0,14 % | 0,42 % | - | - | - | - | 1,78 % | 98,22 % | 36,87 % | 27,23 % | 20,81 % | 9,64 % | 0,56 % | 3,49 % | - | 0,28 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | - |
| 201-01 in der Schule Falkensteig | 270 | 200 | - | 3 | 197 | 125 | 54 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 196 | 91 | 55 | 26 | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| , Tumichelweg 4 | - | 74,07 % | - | 1,50 % | 98,50 % | 63,45 % | 27,41 % | 4,57 % | 4,57 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 % | 98,00 % | 46,43 % | 28,06 % | 13,27 % | 11,73 % | - | 0,51 % | - | - | - | - | - | - |
| 301-01 in der Halle Unteribental | 539 | 380 | 1 | 10 | 370 | 185 | 121 | 42 | 17 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 6 | 374 | 169 | 94 | 69 | 28 | 1 | 7 | - | 2 | - | - | 4 | - |
| ,Am Hofacker 30 | - | 70,50 % | 0,26 % | 2,63 % | 97,37 % | 50,00 % | 32,70 % | 11,35 % | 4,59 % | - | - | 0,27 % | 1,08 % | - | - | - | - | 1,58 % | 98,42 % | 45,19 % | 25,13 % | 18,45 % | 7,49 % | 0,27 % | 1,87 % | - | 0,53 % | - | - | 1,07 % | - |
| 401-01 im Gemeindehaus Wagensteig | 446 | 327 | - | 4 | 323 | 169 | 112 | 29 | 11 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 324 | 141 | 92 | 56 | 24 | 1 | 6 | - | 3 | - | - | 1 | - |
| , Dorfstraße 13 | - | 73,32 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 52,32 % | 34,67 % | 8,98 % | 3,41 % | - | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - | - | 0,92 % | 99,08 % | 43,52 % | 28,40 % | 17,28 % | 7,41 % | 0,31 % | 1,85 % | - | 0,93 % | - | - | 0,31 % | - |
| 901-01 Rathaus Buchenbach | - | 367 | 367 | 2 | 365 | 134 | 151 | 56 | 17 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | 366 | 124 | 116 | 87 | 23 | 3 | 8 | - | - | 2 | - | 3 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 0,55 % | 99,46 % | 36,71 % | 41,37 % | 15,34 % | 4,66 % | - | - | 0,55 % | 1,37 % | - | - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | 33,88 % | 31,69 % | 23,77 % | 6,28 % | 0,82 % | 2,19 % | - | - | 0,55 % | - | 0,82 % | - |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
DIE LINKE. |
PBC |
NPD |
GRAUE |
BÜSO |
FAMILIE |
MLPD |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
DIE LINKE. |
PBC |
NPD |
GRAUE |
BÜSO |
FAMILIE |
MLPD |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 2366 | 1636 | 1 | 37 | 1599 | 803 | 564 | 162 | 59 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 26 | 1610 | 665 | 436 | 300 | 144 | 6 | 39 | - | 7 | 1 | 1 | 11 | - |
| - | 69,15 % | 0,06 % | 2,26 % | 97,74 % | 50,22 % | 35,27 % | 10,13 % | 3,69 % | - | - | 0,19 % | 0,50 % | - | - | - | - | 1,59 % | 98,41 % | 41,30 % | 27,08 % | 18,63 % | 8,94 % | 0,37 % | 2,42 % | - | 0,43 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,68 % | - | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 367 | 367 | 2 | 365 | 134 | 151 | 56 | 17 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | 366 | 124 | 116 | 87 | 23 | 3 | 8 | - | - | 2 | - | 3 | - |
| - | - | - | 0,55 % | 99,46 % | 36,71 % | 41,37 % | 15,34 % | 4,66 % | - | - | 0,55 % | 1,37 % | - | - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | 33,88 % | 31,69 % | 23,77 % | 6,28 % | 0,82 % | 2,19 % | - | - | 0,55 % | - | 0,82 % | - | |
| Insgesamt | 2366 | 2003 | 368 | 39 | 1964 | 937 | 715 | 218 | 76 | - | - | 5 | 13 | - | - | - | - | 27 | 1976 | 789 | 552 | 387 | 167 | 9 | 47 | - | 7 | 3 | 1 | 14 | - |
| - | 84,66 % | 18,37 % | 1,95 % | 98,05 % | 47,71 % | 36,41 % | 11,10 % | 3,87 % | - | - | 0,25 % | 0,66 % | - | - | - | - | 1,35 % | 98,65 % | 39,93 % | 27,94 % | 19,59 % | 8,45 % | 0,46 % | 2,38 % | - | 0,35 % | 0,15 % | 0,05 % | 0,71 % | - |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS