Buchenbach
Gebührentabellen
Steuern
| Art | Gebühr |
| Grundsteuer A | 320 v.H. |
| Grundsteuer B | 350 v.H. |
| Gewerbesteuer | 340 v.H. |
| Hundesteuer | jeder Hund 80 EUR jeder 2. Hund und weitere Hund 160 EUR |
| Zwinger | 160,00 EUR |
| Hundesteuerersatzmarken | 6,00 EUR |
Kindergarten - Unteribental
11 Monatsbeiträge - Verlängerte Öffnungszeiten
| Kindergartenjahr 2011/2012 | Kindergartenjahr 2010/2011 | |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 123,00 EUR | 120,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 94,00 EUR | 92,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 63,00 EUR | 62,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 22,00 EUR | 22,00 EUR |
11 Monatsbeiträge - Verlängerte Öffnungszeiten für Kinder von 2 - 3 Jahren
| Kindergartenjahr 2011/2012 | Kindergartenjahr 2010/2011 | |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 154,00 EUR | 150,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 118,00 EUR | 115,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 79,00 EUR | 78,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 28,00 EUR | 28,00 EUR |
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:
| Art | Gebühr |
| Wassergebühren (zzgl. Umsatzsteuer) | 2,10 EUR/qm |
| Hauswasserzähler (zzgl. Umsatzsteuer) | 0,70 EUR/Monat |
| Abwassergebühren | 1,35 EUR/m³ |
Friedhofs- und Bestattungsgebühren:
Bestattungsgebühren:
| Art | Gebühr |
| Genehmigung Grabstein/Grabplatte | 30,00 EUR |
| Bestattung von Personen unter 10 Jahren | 500,00 EUR |
| Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren | 800,00 EUR |
| Bestattung von Tot- und Fehlgeburten | 220,00 EUR |
| Beisetzung von Urnen | 360,00 EUR |
| Bestattung in Grabkammern | 400,00 EUR |
| Bestattung in Urnenstele | 310,00 EUR |
| Bestattungszuschlag am Samstag | 50% |
| Bestattungszuschlag an Sonn- und Feiertagen | 100% |
Grabplatzgebühren:
| Art | Gebühr |
| Reihengrab Kinder | 200,00 EUR |
| Reihengrab Erwachsene | 650,00 EUR |
| Doppelgrabkammer | 1.100,00 EUR |
| Einzelgrabkammer | 600,00 EUR |
| Urnenreihengrab | 500,00 EUR |
| Anonymes Urnengrab | 180,00 EUR |
| Urnendoppelgrab | 1.000,00 EUR |
| Urnenstele | 180,00 EUR |
Zusatzleistungen:
| Benutzung der Friedhofskapelle | 300,00 EUR |
| Benutzung der Leichenzelle je angefangener Tag | 40,00 EUR |
| Ausgraben, Umbetten und Tieferlegen | 40,00 EUR / Stunde |
| Zuschlag für Auswärtige | 50% |
Verwaltungsgebühren:
| Kinderreisepass | 13,00 EUR |
| Verlängerung / Änderung Kinderreisepass | 6,00 EUR |
| Reisepass (24. Lebensjahr noch nicht vollendet) | 37,50 EUR |
| Reisepass (24. Lebensjahr vollendet) | 59,00 EUR |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 EUR |
| Personalausweis (24. Lebensjahr noch nicht vollendet) | 22,80 EUR |
| Personalausweis (24. Lebensjahr vollendet) | 28,80 EUR |
| Nachträgliches Einschalten Online-Funktion Personalausweis | 6,00 EUR |
| Ändern PIN im Bürgeramt | 6,00 EUR |
| Entsperren Online-Ausweisfunktion | 6,00 EUR |
| Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 EUR |
| Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 EUR |
| Meldebescheinigung Person/Familie | 5,00 EUR |
| Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 EUR |
| Gewerbeanmeldung, -abmeldung und -ummeldung | 15,00 EUR |
| Erste Beglaubigung | 3,00 EUR |
| Jede weitere Beglaubigung | 1,50 EUR |
| Einfache Melderegisterauskunft | 5,00 EUR |
| Erweiterte Melderegisterauskunft | 10,00 EUR |
| Müllsack | 3,00 EUR |
| Führerscheinantrag (außer bei Standardumtausch) | 5,10 EUR |
Benutzung der gemeindlichen Räume:
Hinzu kommen noch die Nebenkosten für die Nutzung der Räume. Diese bitten wir mit der Gemeindeverwaltung abzuklären.
Sommerberghalle:
| Kulturelle Veranstaltungen | 400,00 EUR |
| Tanz- und ähnliche Veranstaltungen | 800,00 EUR |
| Lesesaal zusätzlich zur Sommerberghalle | 50,00 EUR |
| Lesesaal einschließliche Küche | 90,00 EUR |
Halle Unteribental:
| Halle und Küche | 225,00 EUR |
| Bürgersaal einschließlich Serviceraum | 80,00 EUR |
| Nur WC-Anlage | 25,00 EUR |
Sport- und Festplatz Gummenwald:
| Öffentliche Vereinsveranstaltungen | 200,00 EUR |
| Nichtöffentliche Vereinsveranstaltungen | 90,00 EUR |
| Nichtöffentliche Veranstaltungen und Feiern | 290,00 EUR |
| Unterstellung von Wohnwagen bis 20m² | 35,00 EUR / Monat |
| Unterstellung von Wohnwagen ab 20m² | 45,00 EUR / Monat |
Umkleide- und Duschgebäude
| Je Veranstaltungstag | 40,00 EUR |
| Duschmarken (Stück) | 2,00 EUR |
Grillstelle und überdachter Vorplatz einschl. WC Benutzung
| Vereine | 25,00 EUR |
| Sonstige Gruppenfeiern | 65,00 EUR |
| Auswärtige Schulen und Kindergärten | 50,00 EUR |
Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Buchenbach:
| Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr oder DRK | 80,00 EUR |
Gemeindehaus Wagensteig:
| Großer Saal inklusive Küche | 80,00 EUR |
| Kleiner Raum EG inklusive Küche | 45,00 EUR |
Schule Falkensteig:
| Veranstaltung im großen Saal UG | 80,00 EUR |
