Bundestagswahl 2005
Am 18. September 2005 fand die Bundestagswahl statt.
Ergebnisse der Bundstagswahlen 2005 in Oberried
Weitere Informationen
Ergebnisse der bisherigen Bundstagswahlen in Oberried
Bürgermeisterwahl 2005
| Zahl der Wahlberechtigten | 2.192 |
| davon Zahl der Inhaber eines Wahlscheines | 104 |
| Zahl der Wähler | 1.105 |
| davon Zahl der Wähler mit Wahlschein | 97 |
| davon Zahl der Briefwähler | 97 |
| Ungültige Stimmzettel | 30 |
| Gültige Stimmzettel = Stimmen | 1.075 |
Gesamt
| Winterhalter Franz-Josef | 1.022 | 95,07% |
| Tereba Werner | 40 | 3,72% |
| Schreiner Eugen | 6 | |
| Riesterer Martha | 2 | |
| Lorenz Walter | 2 | |
| Cabral Jose | 1 | |
| Flamm Lukas | 1 | |
| Rudiger Martin | 1 | |
Oberried
| Winterhalter Franz-Josef | 568 |
| Tereba Werner | 20 |
| Schreiner Eugen | 1 |
| Riesterer Martha | 1 |
| Lorenz Walter | 0 |
| Cabral Jose | 1 |
| Flamm Lukas | 0 |
| Rudiger Martin | 0 |
| Insgesamt | 591 |
Hofsgrund
| Winterhalter Franz-Josef | 149 |
| Tereba Werner | 7 |
| Schreiner Eugen | 0 |
| Riesterer Martha | 1 |
| Lorenz Walter | 0 |
| Cabral Jose | 0 |
| Flamm Lukas | 1 |
| Rudiger Martin | 0 |
| Insgesamt | 158 |
St. Wilhelm
| Winterhalter Franz-Josef | 69 |
| Tereba Werner | 3 |
| Schreiner Eugen | 0 |
| Riesterer Martha | 1 |
| Lorenz Walter | 2 |
| Cabral Jose | 0 |
| Flamm Lukas | 0 |
| Rudiger Martin | 0 |
| Insgesamt | 75 |
Zastler
| Winterhalter Franz-Josef | 149 |
| Tereba Werner | 4 |
| Schreiner Eugen | 5 |
| Riesterer Martha | 0 |
| Lorenz Walter | 0 |
| Cabral Jose | 0 |
| Flamm Lukas | 0 |
| Rudiger Martin | 0 |
| Insgesamt | 158 |