Ergebnis der Bundestagswahl am 18.September 2005 Wahlkreis 289, Waldshut; Ergebnis Oberried
| Ortsteil Oberried | Erststimme | Zweitstimme | |
| Wahlberechtigte | 1248 | ||
| Wähler | 864 | ||
| Ungültige Stimmen | 16 | 9 | |
| Gültige Stimmen | 848 | 855 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 453 | 412 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 296 | 213 | |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 46 | 104 | |
| Freie Demokratische Partei | 40 | 84 | |
| DIE REPUBLIKANER | 5 | ||
| Die Linkspartei | 21 | ||
| Partei Bibeltreuer Christen | 9 | 2 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 4 | 4 | |
| DIE GRAUEN-Graue Panther | 4 | ||
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | ||
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 4 | ||
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2 |
Hofsgrund
| Hofsgrund | Erststimme | Zweitstimme | |
| Wahlberechtigte | 392 | ||
| Wähler | 246 | ||
| Ungültige Stimmen | 5 | 4 | |
| Gültige Stimmen | 241 | 242 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 142 | 131 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 65 | 52 | |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 20 | 26 | |
| Freie Demokratische Partei | 9 | 19 | |
| DIE REPUBLIKANER | 2 | ||
| Die Linkspartei | 9 | ||
| Partei Bibeltreuer Christen | |||
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 5 | 1 | |
| DIE GRAUEN-Graue Panther | 1 | ||
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | |||
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 1 | ||
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
St. Wilhelm
| St.Wilhelm | Erststimme | Zweitstimme | |
| Wahlberechtigte | 178 | ||
| Wähler | 130 | ||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2 | |
| Gültige Stimmen | 127 | 128 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 75 | 64 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 65 | 52 | |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 41 | 26 | |
| Freie Demokratische Partei | 2 | 13 | |
| DIE REPUBLIKANER | |||
| Die Linkspartei | 1 | ||
| Partei Bibeltreuer Christen | |||
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | |||
| DIE GRAUEN-Graue Panther | 1 | ||
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | |||
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 2 | ||
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
Zastler
| Zastler | Erststimme | Zweitstimme | |
| Wahlberechtigte | 350 | ||
| Wähler | 265 | ||
| Ungültige Stimmen | 9 | 6 | |
| Gültige Stimmen | 256 | 259 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 140 | 131 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 87 | 66 | |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 15 | 27 | |
| Freie Demokratische Partei | 10 | 21 | |
| DIE REPUBLIKANER | 2 | ||
| Die Linkspartei | 5 | ||
| Partei Bibeltreuer Christen | 1 | 1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 3 | 2 | |
| DIE GRAUEN-Graue Panther | 1 | ||
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | |||
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 3 | ||
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
Briefwahl
| Briefwahl | Erststimme | Zweitstimme | |
| Wahlberechtigte | |||
| Wähler | 312 | ||
| Ungültige Stimmen | 5 | 4 | |
| Gültige Stimmen | 307 | 308 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 162 | 146 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 88 | 83 | |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 41 | 37 | |
| Freie Demokratische Partei | 10 | 22 | |
| DIE REPUBLIKANER | 2 | ||
| Die Linkspartei | 13 | ||
| Partei Bibeltreuer Christen | 2 | ||
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 4 | 3 | |
| DIE GRAUEN-Graue Panther | 1 | ||
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | |||
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 1 | ||
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
Oberried gesamt
| Oberried gesamt | Erststimme | Zweitstimme | |
| Wahlberechtigte | 2168 | ||
| Wähler | 1817 | ||
| Ungültige Stimmen | 38 | 25 | |
| Gültige Stimmen | 1779 | 1792 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 972 | 884 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 577 | 440 | |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 131 | 215 | |
| Freie Demokratische Partei | 71 | 159 | |
| DIE REPUBLIKANER | 11 | ||
| Die Linkspartei | 49 | ||
| Partei Bibeltreuer Christen | 12 | 3 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 16 | 10 | |
| DIE GRAUEN-Graue Panther | 8 | ||
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | |||
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 11 | ||
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2 |
