Oberried
Kreistagswahl 2004 - Vorläufiges Wahlergebnis
| Zahl der Wahlberechtigten | 2.172 |
| Zahl der abgegebenen Stimmzettel insgesamt (Wähler) | 1.396 |
| Wahlbeteiligung (in %) | 64,27% |
| Ungültige Stimmzettel | 49 |
| Gültige Stimmzettel | 1.347 |
| Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen | 6.638 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Riesterer, Martha | 1358 |
| Ganter, Sven | 467 |
| von Oppen, Georg-Wilhelm | 269 |
| Drescher, Wendelin | 208 |
| Riesterer, Matthias | 76 |
| Gutzweiler, Stephan | 27 |
| Brungs, Nicole | 26 |
| Gesamt: | 2.431 |
Freie Wählergemeinschaft Breisgau-Hochschwarzwald (FWG)
| Winterhalter, Franz-Josef | 2.175 |
| Maier, Wilhelm | 519 |
| Schauenberg, Gabriele | 67 |
| Zähringer, Wolfgang | 43 |
| Trescher, Erwin | 39 |
| Thiel, Siegfried | 29 |
| Kuhn, Hans-Peter | 27 |
| Gesamt: | 2.899 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Schreiner, Eugen | 634 |
| Dietrich, Uwe | 56 |
| Dr. Volkmann, Hans-Erich | 36 |
| Riedl, Rose | 25 |
| Bahr, Claudia | 22 |
| Güttel, Waltraud | 19 |
| Hauser, Werner | 13 |
| Gesamt: | 805 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| Dr. Gabelmann, Matthias | 29 |
| Faller, Oskar | 20 |
| Heller, Christa | 9 |
| Dr. Grünholz, Dorothee | 9 |
| Stibal, Franz | 7 |
| Dechant, Ursula | 3 |
| Nolte, Stefan | 2 |
| Gesamt: | 79 |
