| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 16 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Dörflinger, Thomas | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Dr. Klotzbücher, Michael | Cremer-Ricken, Ruth | Dr. Schuchmann, Lothar | Ragg, Günther | Topka, Bernd | Greb, Gero | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
G i B | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BÜSO |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Oberried | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Oberried | 1.228 | 780 | - | 13 | 767 | 403 | 172 | 71 | 73 | 30 | 10 | 5 | 3 | 12 | 768 | 339 | 135 | 131 | 108 | 31 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 9 |
| - | 63,52 % | - | 1,67 % | 98,33 % | 52,54 % | 22,43 % | 9,26 % | 9,52 % | 3,91 % | 1,30 % | 0,65 % | 0,39 % | 1,54 % | 98,46 % | 44,14 % | 17,58 % | 17,06 % | 14,06 % | 4,04 % | 0,65 % | 0,39 % | - | - | - | 0,13 % | - | - | - | 0,65 % | 0,13 % | 1,17 % | |
| 002-02 Hofsgrund | 377 | 248 | - | 3 | 245 | 139 | 43 | 14 | 26 | 16 | 6 | 1 | - | 3 | 245 | 110 | 31 | 35 | 34 | 14 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| - | 65,78 % | - | 1,21 % | 98,79 % | 56,73 % | 17,55 % | 5,71 % | 10,61 % | 6,53 % | 2,45 % | 0,41 % | - | 1,21 % | 98,79 % | 44,90 % | 12,65 % | 14,29 % | 13,88 % | 5,71 % | 0,82 % | 0,41 % | 0,82 % | - | - | 1,63 % | - | 0,41 % | 0,41 % | 1,63 % | 0,82 % | 1,63 % | |
| 003-03 St.Wilhelm | 178 | 123 | - | 3 | 120 | 62 | 30 | 13 | 13 | 1 | - | 1 | - | 2 | 121 | 50 | 18 | 24 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
| - | 69,10 % | - | 2,44 % | 97,56 % | 51,67 % | 25,00 % | 10,83 % | 10,83 % | 0,83 % | - | 0,83 % | - | 1,63 % | 98,37 % | 41,32 % | 14,88 % | 19,83 % | 16,53 % | 3,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 % | 1,65 % | - | 0,83 % | |
| 004-04 Zastler | 342 | 231 | - | 3 | 228 | 106 | 61 | 23 | 31 | 6 | 1 | - | - | 2 | 229 | 88 | 49 | 36 | 44 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| - | 67,54 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 46,49 % | 26,75 % | 10,09 % | 13,60 % | 2,63 % | 0,44 % | - | - | 0,87 % | 99,13 % | 38,43 % | 21,40 % | 15,72 % | 19,21 % | 3,06 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | 1,31 % | |
| 900-01 Oberried | - | 275 | 275 | 6 | 269 | 109 | 55 | 19 | 58 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 274 | 100 | 47 | 33 | 62 | 19 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 6 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,18 % | 97,82 % | 40,52 % | 20,45 % | 7,06 % | 21,56 % | 8,18 % | 0,37 % | 1,49 % | 0,37 % | 0,36 % | 99,64 % | 36,50 % | 17,15 % | 12,04 % | 22,63 % | 6,93 % | - | 0,73 % | - | - | - | 0,37 % | - | - | 1,09 % | 0,37 % | - | 2,19 % |
| Dörflinger, Thomas | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Dr. Klotzbücher, Michael | Cremer-Ricken, Ruth | Dr. Schuchmann, Lothar | Ragg, Günther | Topka, Bernd | Greb, Gero | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
G i B | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BÜSO |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 2.125 | 1.382 | - | 22 | 1.360 | 710 | 306 | 121 | 143 | 53 | 17 | 7 | 3 | 19 | 1.363 | 587 | 233 | 226 | 206 | 56 | 7 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 12 | 3 | 17 |
| - | 75,15 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 52,21 % | 22,50 % | 8,90 % | 10,51 % | 3,90 % | 1,25 % | 0,51 % | 0,22 % | 1,37 % | 98,63 % | 43,07 % | 17,09 % | 16,58 % | 15,11 % | 4,11 % | 0,51 % | 0,37 % | 0,15 % | - | - | 0,37 % | - | 0,07 % | 0,22 % | 0,88 % | 0,22 % | 1,25 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 275 | 275 | 6 | 269 | 109 | 55 | 19 | 58 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 274 | 100 | 47 | 33 | 62 | 19 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 6 |
| - | - | - | 2,18 % | 97,82 % | 40,52 % | 20,45 % | 7,06 % | 21,56 % | 8,18 % | 0,37 % | 1,49 % | 0,37 % | 0,36 % | 99,64 % | 36,50 % | 17,15 % | 12,04 % | 22,63 % | 6,93 % | - | 0,73 % | - | - | - | 0,37 % | - | - | 1,09 % | 0,37 % | - | 2,19 % | |
| Insgesamt | 2.125 | 1.657 | 275 | 28 | 1.629 | 819 | 361 | 140 | 201 | 75 | 18 | 11 | 4 | 20 | 1.637 | 687 | 280 | 259 | 268 | 75 | 7 | 7 | 2 | - | - | 6 | - | 1 | 6 | 13 | 3 | 23 |
| - | 77,98 % | 16,60 % | 1,69 % | 98,31 % | 50,28 % | 22,16 % | 8,59 % | 12,34 % | 4,60 % | 1,11 % | 0,68 % | 0,25 % | 1,21 % | 98,79 % | 41,97 % | 17,10 % | 15,82 % | 16,37 % | 4,58 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,12 % | - | - | 0,37 % | - | 0,06 % | 0,37 % | 0,79 % | 0,18 % | 1,41 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS